Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: HC MAITI
Modellnummer: 96418965
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: Verhandelbar
Preis: negotiable
Lieferzeit: 3 Arbeitstage nach Zahlungserhalt
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Stück
Brand: |
HC MAITI |
Nummer des Bauteils: |
234-4293 |
Connector Type: |
4-wire |
Conductor Number: |
4 |
Nummer des anderen Teils: |
258986602 ES2003712B1 68102 10731 107198 108235 |
Interchange Part Number: |
96291099 96418965 96325533, 96418965, 25189, 2134247, 15148, 250-24067, AP4-1, 1821384Z10, 1821384Z50, 96418965, OS5464 |
Sensortyp: |
Sauerstoffsensor |
Placement on Vehicle: |
Front |
Referenznummer des Bauunternehmens/des Herstellers: |
Das ist nicht nur eine Frage der Vergangenheit. |
Superseded Part Number: |
96291099 96418965 96325533 |
Sitzmodelle: |
Für Chevrolet (GM), Daewoo, KIA |
Quality: |
100% tested |
Item Name: |
O2 Oxygen Sensor |
Brand: |
HC MAITI |
Nummer des Bauteils: |
234-4293 |
Connector Type: |
4-wire |
Conductor Number: |
4 |
Nummer des anderen Teils: |
258986602 ES2003712B1 68102 10731 107198 108235 |
Interchange Part Number: |
96291099 96418965 96325533, 96418965, 25189, 2134247, 15148, 250-24067, AP4-1, 1821384Z10, 1821384Z50, 96418965, OS5464 |
Sensortyp: |
Sauerstoffsensor |
Placement on Vehicle: |
Front |
Referenznummer des Bauunternehmens/des Herstellers: |
Das ist nicht nur eine Frage der Vergangenheit. |
Superseded Part Number: |
96291099 96418965 96325533 |
Sitzmodelle: |
Für Chevrolet (GM), Daewoo, KIA |
Quality: |
100% tested |
Item Name: |
O2 Oxygen Sensor |
Marke | Modell | Typ | Jahre | CCM | KW | HP | Motor | Körper |
Chevrolet | Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen mit einem Fahrrad | 1.4 | 03-2005 - | 1399 | 61 | 83 | F14S3 | Hatchback |
05-2008 | ||||||||
Chevrolet | Die Fahrzeugklasse AVEO hatchback (T250, T255) | 1.4 | 04-2008 - | 1399 | 74 | 101 | F14D4; LDT | Hatchback |
Chevrolet | AVEO Limousine (T250, T255) | 1.2 | 01-2008 - | 1206 | 62 | 84 | B12D1; LMU | Limousine |
Chevrolet | AVEO Limousine (T250, T255) | 1.4 | 03-2005 - | 1399 | 69 | 94 | L14; F14D3 | Limousine |
12-2007 | ||||||||
Chevrolet | KALOS | 1.2 | 03-2005 - | 1150 | 53 | 72 | B12S1 | Hatchback |
Chevrolet | KALOS Saloon | 1.2 | 03-2005 - | 1150 | 53 | 72 | F12S3 | Limousine |
Chevrolet | Lacetti (J200) | 1.6 | 03-2005 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Hatchback |
Chevrolet | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 03-2005 - | 796 | 38 | 52 | F8CV | Hatchback |
Chevrolet | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 03-2005 - | 796 | 38 | 52 | F8CV | Hatchback |
Chevrolet | MATIZ (M200, M250) | 1 | 03-2005 - | 995 | 49 | 67 | B10S1 | Hatchback |
Chevrolet | Der NUBIRA Saloon | 1.6 | 03-2005 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Limousine |
12 bis 2011 | ||||||||
Chevrolet | SPARK | 0.8 | 05-2005 - | 796 | 37 | 50 | F8CV | Hatchback |
Das ist DAEWOO | KALOS (KLA) | 1.2 | 04-2003 - | 1150 | 53 | 72 | B12S1; F12S3 | Hatchback |
Das ist DAEWOO | Der Verbraucher ist nicht verpflichtet, sich an die Produkte zu beteiligen. | 1.4 | 02-2004 - | 1399 | 70 | 95 | F14D3 | Hatchback |
Das ist DAEWOO | Der Verbraucher ist nicht verpflichtet, sich an die Produkte zu beteiligen. | 1.6 | 02-2004 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Hatchback |
Das ist DAEWOO | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu entnehmen. | 1 | 01-2003 - | 995 | 47 | 64 | B10S | Hatchback |
Das ist DAEWOO | NUBIRA-Wagen (J200) | 1.6 | 07-2003 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Wagen |
Ford USA | Probe II (ECP) | 2.5 V6 24 V | 12-1994 - | 2497 | 120 | 163 | KL | Coupe |
2003 bis 1998 | ||||||||
Mazda | 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24 V | 08.1994 - | 2497 | 120 | 163 | KL | Hatchback |
2004 bis 1997 | ||||||||
Mazda | MX-6 (GE) | 2.5 24 V | 02-1992 - | 2497 | 121 | 165 | KL | Coupe |
2002 bis 1997 | ||||||||
Mazda | XEDOS 6 (CA) | 1.6 16 V | 06-1994 - | 1598 | 79 | 107 | B6 (DOHC) | Limousine |
10 bis 1999 | ||||||||
Mazda | XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 01-1992 - | 1995 | 106 | 144 | KF1 | Limousine |
2005 bis 1994 |